对于手机性能的朋友来说,关注的第一要素肯定是移动Soc。很多时候我们习惯把焦点放在旗舰平台上,但对于那种注重性价比、注重实用的用户来说,还是希望把目光集中在中端处理器平台。最近OPPO R17全球首发了高通骁龙670处理器,所以最近我们也对这款处理器进行了大量介绍。今天 IT数码通 继续为大家带来的是骁龙670和联发科P60区别对比,想知道骁龙670和联发科P60哪个好的小伙伴值得一看。

骁龙660和联发科P60跑分对比

首先,我们先来看看这2颗中端处理器的规格对比:
| 联发科P60与骁龙670基本规格对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 联发科P60 | 高通骁龙670 | 
| 生产工艺 | 12nm FinFET | 10nm FinFET | 
| CPU构架 | 4个A73(2.0GHz)+5个A53(2.0GHz) | 2个Kryo 360(2.0GHz)+6个Kryo 360(1.7GHz) | 
| GPU型号 | Mali-G72MP3 | Adreno 615 | 
| 内存规格 | LPDDR4X | |
| 存储规格 | UFS2.1 | |
| 网络制式 | 最高支持LTE Cat.7 | 最高支持LTE Cat.12 | 
| 下行速率 | 300Mbps | 600Mbps | 
通过简单规格对比,我们发现还是高通骁龙670更为出色,如采用10nm LPP工艺打造,而CPU架构也是由Cortex-A75魔改而言,而Helio P60的GPU规格更强一些。
再来看看理论性能表现,从常见的跑分软件对比来看。
| 联发科P60与骁龙670跑分对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | 联发科P60 | 骁龙670 | 
| 安兔兔跑分 | 135724万分 | 156830分 | 
| 鲁大师总分 | 144485分 | 147639分 | 
| AIMark跑分 | 167分 | 1209分 | 
| GeekBench4 | 单核1518、多核5976 | 单核1700、多核5828 | 
| PCMark | 7854分 | 8385分 | 
很显然,就性能跑分来说,还是高通骁龙670稍微更强一些。
以下是骁龙670和联发科P60在手机CPU天梯图中的位置,如下图所示。
| 手机CPU天梯图2018年9月最新版(精简版) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 | 
| A10X Fusion | ||||||
| 骁龙845 | 苹果A11 | Exynos 9810 | ||||
| 骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
| A9X | ||||||
| A10 | ||||||
| 骁龙821 | ||||||
| 骁龙821(低频版) | ||||||
| 骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | 澎湃S2 | ||
| 骁龙820(低频版) | A9 | |||||
| 骁龙710 骁龙670 | Helio P70 | |||||
| 中端CPU | 骁龙660 | Helio P60 Helio X27 | 麒麟955 | |||
| Helio X25 | 
 
 | |||||
| Helio X23 | ||||||
| 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | |||
| 骁龙653 | ||||||
| 骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
| 骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
| 骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
| 骁龙636 | 
 
 | |||||
| 骁龙630 | ||||||
| 骁龙626 | Exynos 7872 | |||||
| 骁龙625 | Helio P25 | 麒麟659 | ||||
| 骁龙801 | Helio P23 MT6763 | 麒麟658 | 澎湃S1 | |||
| Helio P20 | ||||||
| 骁龙450 | 麒麟655 | |||||
| Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
| 入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
| 骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
| 骁龙435 | ||||||
| 骁龙430 | MT6737 MT6737T | |||||
| 骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
骁龙670和联发科P60在天梯图中的位置
文至于此,相信大家对于骁龙670和联发科P60这两颗之间的基本区别已经比较清楚了,文章最后来说说这两款Soc目前的代表机型:
骁龙670和联发科P60代表机型:OPPO R17和OPPO R15梦境版

很显然,联发科P60这颗芯片是联发科的翻身战,主动放弃X系列高端芯片研发,主攻中高端芯片的研发,势必占据一定市场份额。
目前,搭载联发科Helio P60的诺基亚X5起价只有999元,而搭载骁龙670的OPPO R17是3199元起,所以虽然骁龙670各方面相对更好,但性价比却不如联发科P60机型。

 





























