随着小米平板2正式发布上市,如今小米平板已经有2代和1代两款产品了。那么,新一代小米平板2和小米平板哪个好呢?这是不少网友关注的话题,下面小编就来介绍下小米平板2和1的区别对比,看看哪款才是最适合你的产品。

小米平板2和小米平板哪个好?小米平板2和1的区别对比
要了解小米平板2和1的区别并不难,通过下面的二代和一代小米平板参数对比,大家就可以大概了解了。
| 小米平板2和小米平板参数对比 | ||
| 对比型号 | 小米平板2 | 小米平板 |
| 屏幕尺寸 | 7.9英寸 | 7.9英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2048x1536分辨率 326ppi | 2048x1536分辨率 326ppi |
| CPU型号 | Intel凌动X5-Z8500四核 | Nvidia Tegra K1四核 |
| 运行内存 | 2GB | 2GB |
| 机身存储 | 16GB/64GB | 16GB/64GB(最大支持128GB扩展) |
| 拍照规格 | 前置500万+后置800万像素 | 前置500万+后置800万像素 |
| 电池容量 | 6190mAh | 6700mAh |
| 系统版本 | Android 5.1/Win10 | MIUI 6(安卓4.4) |
| 网络制式 | WiFi | WiFi |
| 机身尺寸 | 200.4x132.6x6.95mm(322g) | 202.1×135.4×8.5mm(360g) |
| 机身颜色 | 太空灰,银色,金色 | 黑色,黄色,白色,红色,蓝色,绿色 |
| 特色功能 | 金属机身,快速充电,USB-C接口 | 无 |
| 参考价格 | 999元/1299元 | 999元/1299元 |
| 平板电脑哪个好用 6款2015最好的平板电脑推荐 | ||
从小米平板2和小米平板配置参数对比来看,新一代小米平板2和上一代小米平板硬件配置相差并不大,主要是处理器、机身颜色、特色功能等三个方面存在差异,而在屏幕尺寸、分辨率、摄像头以及价格方面基本没有变化,下面我们通过外观、性能等方面详细对比看看。

图为Win10版小米平板2
























