游戏性能跑分(核显性能对比)

| R7-2700U核显和R5-2500U核显跑分性能对比 | ||
|---|---|---|
| Vega 10 | Vega 8 | |
| 守望先锋(1080P中画质) | 14.73 | 24.54 |
| 战地1(1080P低画质) | 13.42 | 12.71 |
| 巫师3(1080P低画质) | 9.99 | 8.31 |
| 生化危机(1080P低画质) | 17.82 | 15.13 |
通过游戏对比发现,总的来说Vega10核显性能好于Vega8。
Wprime PassMark测试
| R7-2700U和R5-2500U跑分性能对比 | ||
|---|---|---|
| R7-2700U | R5-2500U | |
| WPrime多线程计算 | 401(单通道) | 353(单通道) |
| PassMark | 6981(单通道) | 6978(单通道) |
通过意思测试对比发现,总的来说R7-2700U在这方面测试好于R5-2500U.


总的来说,这两款处理器性能差距肯定是有的,但不是特别明显,而Vega10核显优势突出,其他CPU性能方面差距不大。




















