文章最后附上一套i5-8500配独显电脑配置单,仅供参考。
八代i5 8500六核独显配置推荐
| 6000元i5-8500搭B360主板主流配置推荐 | ||
|---|---|---|
| 配件名称 | 品牌型号 | 参考价格 |
| 处理器 | i5 8500盒装+技嘉B360M-DS3H CPU主板套餐 | ¥2179 |
| 散热器 | 九州风神玄冰400 | ¥99 |
| 显卡 | 技嘉GTX 1060 G1 GAMING | ¥2279 |
| 主板 | 技嘉B360M-DS3H | CPU主板套餐 |
| 内存 | 威刚威龙DDR4 8G 3200MHz内存 | ¥645 |
| 硬盘 | 威刚XPG-SX6000系列 128G M.2接口 SSD固态硬盘 | ¥309 |
| 机箱 | 航嘉MVP2 侧透机箱 | ¥199 |
| 电源 | 航嘉JUMPER450S 额定450W 电源 | ¥239 |
| 显示器 | 用户自选 | —— |
| 键鼠装 | 用户自选 | —— |
| 参考价格 | 5949元(DIY六核独显游戏主机) | |
| 相关推荐 | Intel酷睿i5-8500评测 | |
电脑配置点评:
以上就是这套i5-8500/GTX1060搭B360主板主流级游戏配置方案,性能上没的说,畅玩包括吃鸡等各类游戏大作。全一线品牌硬件,而散片CPU套餐价格实惠。小编相信酷睿i5-8500和B360的组合将会成为强有力的挑战者,不但挑落对手的产品,更是将自前辈无情地挑落。

最后我们来看看i5-8500和i5-8400参数对比。
| 酷睿i5-8400和酷睿i5-8500规格对比 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel酷睿i5-8400 | Intel酷睿i5-8500 |
| 核心代号 | Coffee Lake | Coffee Lake |
| 接口类型 | LGA1151(new) | LGA1151(new) |
| 核心线程 | 6/6 | 6/6 |
| 制程工艺 | 14nm | 14nm |
| 是否锁频 | 否 | 否 |
| 频率 | 基础频率2.8GHz,睿频频率4.0GHz | 基础频率3.0GHz,睿频频率4.1GHz |
| 三级缓存 | 9MB | 9MB |
| 内存支持 | 双通道DDR4-2666 | 双通道DDR4-2666 |
| GPU计算单元 | 24个 | 24个 |
| PCI Express通道数 | 16个 | 16个 |
| 内置核显 | UHD 630 | UHD 630 |
| TDP | 65W | 65W |
| 售价 | 1499元(盒装) | 1679元(盒装) |




















