近段时间以来OV都开始玩起了性价比,纷纷推出了主打互联网的高性价比手机OPPO K1和vivo Z3,不再是低配高价,并在颜值、性能、拍照上表现突出,竞争力不输小米、魅族、荣耀。今天我们主要带来的是OPPO K1与vivo Z3区别对比分析,看看这两款1500左右高性价比的OV手机谁更值得买。

vivo Z3和OPPO K1区别对比
究竟vivo Z3和OPPO K1哪个好呢?首先来看下这两款手机详细的参数对比,如下所示。
| vivo Z3和OPPO K1区别对比 | ||
|---|---|---|
| 对比机型 | vivo Z3 | OPPO K1 | 
| 屏幕规格 | 6.3英寸2280×1080分辨率 LCD水滴屏 90.3%屏占比 | 6.4英寸2340×1080 AMOLED水滴屏 屏占比91% | 
| CPU型号 | 高通骁龙670 AIE/骁龙710 AIE(64位八核) | 高通骁龙660 AIE降频版(64位八核) | 
| RAM内存 | 4GB/6GB | |
| ROM存储 | 64GB/128GB(支持存储卡扩展) | 64GB(支持存储卡扩展) | 
| 相机规格 | 前置2400万和后置1600万像素+200万双摄像头 | 前置2500万 和 后置1600万(索尼IMX398)+200万像素双摄像头 | 
| 电池容量 | 3315mAh(支持双引擎闪充 最高22.5W) | 3600mAh(不支持快充 10W) | 
| 网络制式 | 全网通(双卡双待) | |
| 操作系统 | Funtouch OS 4(Android 8.1.0) | ColorOS 5.2(基于Android 8.1) | 
| 机身尺寸 | 155.97×75.63×8.1mm | 158.3×75.5×7.4mm | 
| 机身颜色 | 星夜黑、梦幻粉、极光蓝(有玻璃质感的特殊塑料) | 梵星蓝、摩卡红(玻璃质感聚碳酸酯) | 
| 特色功能 | 水滴全面屏、双摄像头、红外面部识别、指纹识别、Dual-Turbo | 水滴全面屏、双摄像头、面部识别、屏幕指纹、Hyper Boost | 
| 参考价格 | 1598元/1898元/2298元 | 1598元/1799元 | 
| 手机评测 | vivo Z3评测 | OPPO K1评测 | 
价格方面,vivo Z3提供三个版本可选,基于处理器、内存和价格不同,具体区别如下:
4 + 64GB 骁龙670 1598元
6 + 64GB 骁龙710 1898元
6 + 128GB 骁龙710 2298元
OPPO K1则提供两个版本可选,主要是内存规格和价格不同,具体区别如下:
4 + 64GB 骁龙660 1599元
6 + 64GB 骁龙660 1799元
从价格对比来看,OPPO K1和vivo Z3基本差不多,价格相差很小。

对比
就处理器而言,骁龙670/骁龙710都属于骁龙660的升级版,因此 6 + 64GB 的 Z3价格比OPPO Z3贵100元也在情理之中,只不过K1没有6+128GB顶配版,但考虑到都支持存储卡扩展,因此这些细节方面的差异,其实也不值得一提。

 





























