一加6和魅族16都是目前高口碑骁龙845旗舰机,并且都有着很高的性价比,同时命名上都带有“6”。那么,一加6和魅族16买哪个好呢?近期不少预算三千左右的用户都在纠结这个问题。接下来电脑百科网“爱科技”小编通过魅族16和一加6区别对比评测,为大伙分析下,相信大家看完就不再纠结了。
一加6和魅族16买哪个好?魅族16和一加6区别对比评测
一、配置对比
首先来看看参数党喜闻乐见的魅族16和一加6参数配置、价格对比,如下表格所示。
魅族16和一加6区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 魅族16 | 一加6 |
屏幕规格 | 6.0英寸2160x1080分辨率 18:9全面屏AMOLED屏 | 6.28英寸2280x1080分辨率 19:9全面屏(Optic AMOLED屏) |
CPU型号 | 高通骁龙845(64位八核) | |
RAM内存 | 6GB/8GB | |
ROM存储 | 64GB/128GB | 64GB/128GB/256GB |
相机规格 | 前置2000万和后置1200万+2000万像素双摄像头(4轴光学防抖、多核对焦) | 前置1600万和后置1600万+2000万双摄像头(支持OIS光学防抖、EIS电子防抖、DCAF双核对焦) |
电池容量 | 3010mAh(支持24W快充) | 3300mAh(支持20W快充) |
网络制式 | 全网通5.0(双卡双待与VOLTE) | |
操作系统 | Flyme 7.5(基于Android 8.0) | 氢OS 5.1(基于安卓8.1) |
机身尺寸 | 150.5x73.2x7.3mm(152g) | 155.7x75.4x7.75 mm(177g) |
机身颜色 | 静夜黑、远山白(玻璃机身) | 亮瓷黑、墨岩黑、月牙白、琥珀红(玻璃机身) |
特色功能 | 全面屏、双摄像头、屏下指纹、人脸识别、 mEngine线性马达、液冷散热、立体扬声器 | 全面屏、双摄像、NFC、人脸解锁、生活防水 |
参考价格 | 2698元/2998元/3298元 | 3199元/3599元/3999元和4199元(复联版) |
手机评测 | 魅族16评测 | 一加6评测 |
价格方面,魅族16显得要便宜一些,目前提供三个版本可选,售价如下:
6G + 64GB:2698元
6G + 128GB:2998元
8G +128G:3298元
一加6提供4个版本可选,考虑到复联版是特殊定制版,本文不作对比,因此依然是三个版本,售价如下。
6G + 64GB:3198元
8G + 128GB:3598元
8G + 256GB:3999元
以同为6+64GB的标准版为例,魅族16相比一加6便宜大约500元,有着较为明显的价格优势。
从硬件来看,一加6和魅族16主要是屏幕大小、摄像头、电池、系统、特色功能等方面的区别。而在处理器、内存、网络制式等方面基本一致或相差不大。
下面本文主要从外观、屏幕、性能、拍照、系统、续航、特色功能等消费者关心的体验方面展开全面对比。