测试平台说明
测试平台配置如下:
| 测试平台 | ||
|---|---|---|
| 配件名称 | 品牌型号 | |
| 处理器 | 奔腾G5400、R3-2200G | |
| 散热器 | 酷冷至尊冰神G360 RGB | |
| 显卡 | 迪兰恒进VEGA 64水冷版 | |
| 主板 | 技嘉Z370-HD3 | |
| 内存 | 海盗船的DDR4 8G*4 | |
| 硬盘 | Intel535 240G | |
| 电源 | 银欣SX650-G | |
| 显示器 | 用户自选 | |
| 操作系统 | LWindows10 64bit专业版 | |
| 显卡驱动 | NVIDIA GeForce 385.69 WHQ | |


CPU性能测试与分析
| CPU性能测试 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | 奔腾G5400 | 锐龙3 2200G |
| CPU-Z | 1850(单线程)、4132(多线程) | 2142(单线程)、7464(多线程) |
| Super PI | 113.182 | 134.423 |
| winRAR | 1568(单线程)、5355(多线程) | 1207(单线程)、4513(多线程) |
| Fritz Chess Ben | 7689 | 9533 |
| X264 FHD | 13.51 | 20.78 |
| 7-Zip | 11683 | 14518 |
| 文明6 | 20.56 | 22.88 |
| 3DMark 11 | 5746 | 6170 |
- 单线程:G5400的单线程性能表现比较好,对锐龙3 2200G会有5-10%的优势。
- 多线程:不过多线程G5400就显得力不从心了,锐龙3 2200G多线程性能相当于奔腾G5400的1.81倍。