测试平台说明
测试平台配置如下:
| 测试平台 | ||
|---|---|---|
| 配件名称 | 品牌型号 | |
| 处理器 | AMD Ryzen 5 26700 Intel Core i5 8600 | |
| 散热器 | 九州风神水元素240 | |
| 显卡 | GTX1070Ti | |
| 主板 | 华硕ROG CROSSHAIR VII HERO(WI-FI) 豪华版B360 | |
| 内存 | 芝奇SniperX DDR4 3400 8GB×2 | |
| 硬盘 | 三星860EVO SATA M.2 250GB | |
| 电源 | 安钛克HCG850 | |
| 显示器 | 用户自选 | |
| 操作系统 | LWindows10 64bit专业版 | |
| 显卡驱动 | NVIDIA GeForce 385.69 WHQ | |
SiSoftware Sandra测试
| SiSoftware Sandra性能测试 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | R5-2600 | i5-8600 |
| 总评 | 173.92 GOPS | 145.5(多线程) |
| Dhrystone整数AVX2 | 226.27 GIPS | 225.18GIPS |
| Dhrystone long Natlve AVX2 | 228.64 GIPS | 216.43 GIPS |
| whetsone浮点数AVX | 146 GFLOPS | 108 GFLOPS |
| whetsone双精度浮点数AVX | 122.24 GFLOPS | 89.93 GFLOPS |
从这次测试来看,AMD锐龙5 2600压制Intel酷睿i5 8600没有什么压力,占据一定优势。
CPU性能测试
| CPU-Z性能测试 | ||
|---|---|---|
| CPU型号 | R5-2600 | i5-8600 |
| 3D建模渲染输出 | 1258(多线程) | 902(多线程) |
| 视频转换 | 114秒 | 139秒 |
| 多线程运算 | 3454(多线程) | 2798(多线程) |
由于多线程一直是锐龙处理器的巨大优势,所以在CPU-Z测试当中,很显然R5-2600更胜一筹,得分大幅度领先,第八代酷睿i5-8600毫无还手之力。