二、测试平台说明

本次测试的平台配置如下:
| 硬件平台 | ||
|---|---|---|
| 配件名称 | 品牌型号 | |
| 处理器 | AMD Ryzen3 1200、AMD Ryzen3 2200G | |
| 散热器 | 自带散热器 | |
| 显卡 | 微星1060 Aero ITX OC | |
| 主板 | 微星B350 GAMING PRO | |
| 内存 | 宇瞻黑豹DDR4 3000MHz 8G*2 | |
| 硬盘 | 三星SSD 960 PRO 512G | |
| 电源 | 讯景XT 500 80PLUS | |
| 显示器 | 用户自选 | |
| 操作系统 | Win10 1709 64位 | |
| 驱动程序 | Radeon 17.7版本 | |
| 评测软件 | 3D游戏和热门网游测试 | |


三、CPU性能测试
| 理论性能测试 | ||
|---|---|---|
| 测试项目 | R3-1200 | R3-2200G |
| CPU-Z单线程 | 351.6 | 420.1 |
| CPU-Z多线程 | 1389.1 | 1588.1 |
| Fritz Chess Ben单核 | 2251 | 2369 |
| Fritz Chess Ben多核 | 8361 | 9728 |
| X264 FHD Benchmark | 18.3 | 20.5 |
1、在最新版CPU-Z测试中,锐龙3 2200G单核性能为143,多核性能为1588,单核成绩领先Ryzen3 1200 19.6%,多核性能成绩领先14.3%。
2、在Fritz Chess Ben测试中,象棋测试,Ryzen3 220G多核成绩领先Ryzen3 1200 16%,单核成绩近乎一致。
3、在x264 FHD测试中,锐龙3 2200G成绩为20.5FPS,领先锐龙3 1200 12%;