iOS12.1 beta4耗电严重吗?
相比流畅度如何,其实大家最关心的还是耗电和发热情况,为了为让大家有一个参考测试方案,小编特此为大家进行了对比测试。测试时长高达2个小时,测试结果数据(仅供参考)如下。
iPhone X续航测试 | ||||
---|---|---|---|---|
测试项目 | iOS12.1 beta5(剩余电量) | iOS12.1 beta3(剩余电量) | iOS12.1 beta4(剩余电量) | |
王者荣耀1个小时 | 72 | 67 | 73 | |
微博半个小时 | 67 | 57 | 68 | |
抖音半个小时 | 56 | 48 | 58 | |
最终剩余电量 | 56 | 48 | 58 |
对于这款iPhone X设备来说,不难看出iOS12.1 beta5在耗电方面要比上一个iOS12.1 beta4并没有得到改善,相对还下降了一点点,但整体影响并没有那么大,应该来说,iOS12.1 beta5耗电情况跟之前的iOS12正式版差不多。
iPhone 6续航测试 | ||||
---|---|---|---|---|
测试项目 | iOS12.1 beta5(剩余电量) | iOS12.1 beta3(剩余电量) | iOS12.1 beta4(剩余电量) | |
王者荣耀1个小时 | 61 | 54 | 63 | |
微博半个小时 | 52 | 41 | 54 | |
抖音半个小时 | 40 | 33 | 41 | |
最终剩余电量 | 40 | 33 | 41 |
对于这款iPhone 6设备来说,不难看出iOS12.1 beta5在耗电方面要比上一个iOS12.1 beta4没有得到多少改善,但至少要比beta3改善了不少,,从这点来说是相对还是值得升级的。
由此可见,iOS12.1 beta5在这个版本上耗电其实并没有得到改善,但也没有说下降那么严重,当然了也许是时间关系,我们体验下来只有1天时间,最终的测试还是看几天的体验才能真实反映出来。
iOS12.1 beta5发热控制如何?
来看看接下来的发热控制对比测试,结果如下。
iPhone X发热情况 | ||||
---|---|---|---|---|
游戏 | 微博 | 抖音 | ||
iOS12 正式版 | 37-43 | 30-31 | 32-34 | |
iOS12.1 beta3 | 37-42.5 | 30-34 | 30-33 | |
iOS12.1 beta4 | 37-42.5 | 29-33 | 30-33 | |
iOS12.1 beta5 | 36-43 | 28-33.5 | 29-32 |
iPhone 6发热情况 | ||||
---|---|---|---|---|
游戏 | 微博 | 抖音 | ||
iOS12.0.1正式版 | 37-41 | 30-31 | 30-33 | |
iOS12.1 beta3 | 37-40 | 29-31 | 30-32 | |
iOS12.1 beta4 | 37-40 | 29-31 | 30-32 | |
iOS12.1 beta5 | 37-41 | 29-30 | 29-32 |
通过发热对比测试来自,由于之前的iOS12.1 beta5在发热控制方面基本上跟beta4持平。