近段时间,一千五左右的国产手机显得十分热闹,各大手机厂商都推出了一些很有竞争力的产品,如小米8青春版、荣耀8X以及最新话题性热度很高的OPPO K1等,他们都有一些共同的特点,比如性价比高、颜值好、拍照也不错等,在这个价位综合体验算是十分均衡了。
OPPO K1和荣耀8X区别对比
最近在电脑百科网的公众号中,有不少网友问到OPPO K1和荣耀8X哪个好,正纠结该选谁的问题。今天“花粉俱乐部”通过荣耀8X对比OPPO K1的区别,带大家全面了解下,购机的朋友不妨从差异需求和预算两个方面加以抉择,仅供参考。
一、参数与价格对比
荣耀8X和OPPO K1区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 荣耀8X | OPPO K1 |
屏幕规格 | 6.5英寸2160x1080分辨率 刘海全面屏 屏占比91% | 6.4英寸2340×1080 AMOLED水滴全面屏 屏占比91% |
CPU型号 | 华为麒麟710(64位八核) | 高通骁龙660 AIE降频版(64位八核) |
RAM内存 | 4GB/6GB | |
ROM存储 | 64GB/128GB(荣耀8X支持存储卡扩展) | 64GB |
相机规格 | 前置1600万和后置2000万+200万双摄像头(超级夜景模式/反差对焦) | 前置2500万 和 后置1600万(索尼IMX398)+200万像素双摄像头 |
电池容量 | 3750mAh(不支持快充) | 3600mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | |
操作系统 | EMUI8.2(Android 8.1) | ColorOS 5.2(基于Android 8.1) |
机身尺寸 | 160.4x76.6x7.8mm | 158.3×75.5×7.4mm |
机身颜色 | 幻夜黑、魅海蓝、魅焰红、梦幻紫(玻璃机身) | 梵星蓝、摩卡红(玻璃质感聚碳酸酯) |
特色功能 | 刘海全面屏、双摄拍照、人脸识别、指纹识别、GPU Turbo、TUV护眼、AI智慧通信 | 水滴全面屏、双摄像头、面部识别、屏幕指纹 |
参考价格 | 1399元起 | 1598元起 |
手机评测 | 荣耀8X评测 | OPPO K1评测 |
价格方面,OPP K1提供2个版本可选,主要是运存内存和价格不同,具体区别如下:
4 + 64GB 1599元
6 + 64GB 1799元
荣耀畅玩8X则提供3个版本可选,主要是运存内存、机身存储和价格不同,具体区别如下:
4 + 64GB 1399元
6 + 64GB 1599元
6 + 128GB 1899元
从价格对比来看,荣耀8X相当于比OPPO K1便宜了200元,另外K没有 6 + 128GB高配版。简单来说,就是差价200元,价格相差不大。