近日,vivo新款主打线下的千元机vivo Y97正式上市,该机最大的竞争对手来自主打线上的vivo Z1,同品牌,相同的价位,但配置却有明显不同。那么,vivo Y97和Z1买哪个好呢?下面“电脑百科网”通过vivo Z1和Y97区别对比,带大家全面了解一下。
vivo Z1和Y97区别对比
老规矩,首先来看看配置、价格等基本信息对比,如下参数表所示。
荣8X和vivo Z1区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | vivo Y97 | vivo Z1 |
屏幕规格 | 6.3英寸2340x1080像素 LCD全面屏 90.3%屏占比 | 6.26英寸2280x1080分辨率 19:9刘海全面屏(LCD) |
CPU型号 | 联发科Helio P60(64位八核) | 高通骁龙660 AIE(64位八核) |
RAM内存 | 4GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 128GB | 64GB/128GB |
相机规格 | 前置1600万和后置1600万+200万双摄像头组合 | 前置2400万和后置1300万像素+200万双摄像头 |
电池容量 | 3315mAh(不支持快充) | 3260mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | |
操作系统 | Funtouch OS 4 (基于Android 8.1) | |
机身尺寸 | 155.97 x 75.63 x 8.1 mm | 154.81x75.03x7.89mm |
机身颜色 | 星夜黑、极光蓝、梦幻粉(玻璃质感聚碳酸酯) | 黑金色、炫慕红、瓷釉蓝、极光色、瓷釉黑(特殊塑料机身) |
特色功能 | 水滴全面屏、双摄像头、红外面部识别、附赠耳 | 全面屏、指纹识别、双摄拍照、人脸识别、附赠耳机 |
参考价格 | 1998元 | 1398元起 |
手机评测 | vivo Y97评测 | vivo Z1评测 |
价格方面,新上市的vivo Y97只有一个版本可选,而上市已经一段时间的vivo Z1,后续又推出了新版本,如今一共有三个版本可选价格区别如下。
vivo Y97价格版本区别:
4 + 128GB 1998元
vivo Z1上市已经一段时间了,售价也从原来的1798元起,降至1398元起,并在随后加入了多种新配置版本,最新版本和区别如下:
vivo Z1
vivo Z1版本价格区别:
4 + 64GB 1398元
6 + 64GB 1698元
6 + 128GB 1898元
从价格对比来看,vivo Z1相比最新的vivo Y97要更便宜不少,最高差价600元。