在目前1500左右高性价比手机中,vivo Z3和荣耀Play都是当下关注度比较高的机型,双12都有降价促销活动。那么,vivo Z3和荣耀Play哪个好呢?针对一些粉丝朋友纠结的这个问题,下面小编详细分析对比下荣耀Play和vivo Z3的区别,希望对大家购机有所参考。
vivo Z3对比荣耀Play
一、配置与价格对比
老规矩,首先来看这两款手机配置、价格方面的差异,如下表格对比所示。
vivo Z3和荣耀Play区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | vivo Z3 | 荣耀Play |
屏幕规格 | 6.3英寸2280×1080分辨率 LCD水滴屏 90.3%屏占比 | 6.3英寸2340x1080分辨率 19:9刘海全面屏(LCD) |
CPU型号 | 高通骁龙670 AIE/骁龙710 AIE(64位八核) | 麒麟970处理器(64位八核) |
RAM内存 | 4GB/6GB | |
ROM存储 | 64GB/128GB(支持存储卡扩展) | 64GB |
相机规格 | 前置2400万和后置1600万像素+200万双摄像头 | 前置1600万和后置1600万像素+200万双摄像头(PDAF快速对焦/反差对焦) |
电池容量 | 3315mAh(支持双引擎闪充 最高22.5W) | 3750mAh(支持18W快充) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | |
操作系统 | Funtouch OS 4(Android 8.1.0) | EMUI 8.2(Android 8.1) |
机身尺寸 | 155.97 x 75.63 x 8.1mm | 157.91×74.27×7.48mm |
机身颜色 | 星夜黑、梦幻粉、极光蓝(有玻璃质感的特殊塑料) | 幻夜黑、魅海蓝、星云紫(金属机身) |
特色功能 | 水滴全面屏、双摄像头、红外面部识别、指纹识别、Dual-Turbo | 刘海全面屏、双摄像头、人脸识别、指纹识别、GPU Turbo、4D游戏体验 |
参考价格 | 1548元起 | 1499元起 |
手机评测 | vivo Z3评测 | 荣耀Play评测 |
vivo Z3目前有三个版本可选,主要是基于处理器、内存规格、价格不同,区别如下:
4 + 64GB 骁龙670 1548元
6 + 64GB 骁龙710 1798元
6 + 128GB 骁龙710 2198元
vivo Z3最近售价有所下降,其中4GB版降价50元,而6GB版则降价了100元。
荣耀Play则提供2个版本可选,该机于今年6月发布,上市已经有比较长一段时间了,售价有了明显的降价,具体如下:
4+64GB版 1499元
6+64GB版 1699元
4GB版从最初的1999元降至1499元,降价幅度500元。而6GB版则从2399元降至1699元,相当于降价了700元。
以 4 + 64GB版 为例,荣耀Play相当于比vivo Z3便宜了50元,总的来说两者价位都在1500左右,差价并不大。